24N1A20RL010 Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC)
Series general data
Series general data
Type of construction | crimped |
Operation | single-acting and double-acting |
Materials | anodized aluminium end-caps - stainless steel barrel and rod, aluminium piston - NBR/PU seals, other parts: see the coding example |
Brackets | rod end - flange - feet - trunnion |
Stroke min - max | Series 16 ø 8 ÷ ø 10: 10 - 250 mm / Series 16: ø 12: 10 - 300 mm / Series 24 & 25 ø 16: 10 - 600 mm; ø 20 - ø 25: 10 - 1000 mm |
Bores | Series 16: ø 8, 10, 12 / Series 24 & 25: ø 16, 20, 25 |
Operating temperature | 0°C ÷ 80°C (with dry air -20°C) |
Operating pressure | 1 ÷ 10 bar (double-acting); 2 ÷ 10 bar (single-acting) |
Fluid | filtered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use oil ISO VG32. Once applied the lubrication should never be interrupted. |
Speed |
10 ÷ 1000 mm/sec (without load) |
Code | Title | Type | Operation | Stroke (mm) | Diameter (mm) |
24N1A20RL010 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting | 10 | 20 |
24N1A20RL025 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting | 25 | 20 |
24N1A20RL040 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting | 40 | 20 |
24N1A20RL050 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting | 50 | 20 |
24N2A20RL010 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 10 | 20 |
24N2A20RL025 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 25 | 20 |
24N2A20RL040 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 40 | 20 |
24N2A20RL050 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 50 | 20 |
24N2A20RL080 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 80 | 20 |
24N2A20RL100 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 100 | 20 |
24N2A20RL125 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 125 | 20 |
24N2A20RL160 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 160 | 20 |
24N2A20RL200 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 200 | 20 |
24N2A20RL250 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 250 | 20 |
24N2A20RL300 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 300 | 20 |
24N2A20RL320 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 320 | 20 |
24N2A20RL400 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 400 | 20 |
24N2A20RL500 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 500 | 20 |
24N3A20RL010 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 10 | 20 |
24N3A20RL025 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 25 | 20 |
24N3A20RL040 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 40 | 20 |
24N3A20RL050 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 50 | 20 |
24N3A20RL080 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 80 | 20 |
24N3A20RL100 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 100 | 20 |
24N3A20RL125 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 125 | 20 |
24N3A20RL160 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 160 | 20 |
24N3A20RL200 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 200 | 20 |
24N3A20RL250 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 250 | 20 |
24N3A20RL300 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 300 | 20 |
24N3A20RL320 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 320 | 20 |
24N3A20RL400 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 400 | 20 |
24N3A20RL500 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 500 | 20 |
24N7A20RL010 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting, through-rod | 10 | 20 |
24N7A20RL025 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting, through-rod | 25 | 20 |
24N7A20RL040 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting, through-rod | 40 | 20 |
24N7A20RL050 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | single-acting, through-rod | 50 | 20 |
25N2A20RL010 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 10 | 20 |
25N2A20RL025 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 25 | 20 |
25N2A20RL040 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 40 | 20 |
25N2A20RL050 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 50 | 20 |
25N2A20RL080 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 80 | 20 |
25N2A20RL100 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 100 | 20 |
25N2A20RL125 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 125 | 20 |
25N2A20RL160 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 160 | 20 |
25N2A20RL200 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 200 | 20 |
25N2A20RL250 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 250 | 20 |
25N2A20RL300 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 300 | 20 |
25N2A20RL320 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 320 | 20 |
25N2A20RL400 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 400 | 20 |
25N2A20RL500 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting | 500 | 20 |
25N3A20RL010 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 10 | 20 |
25N3A20RL025 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 25 | 20 |
25N3A20RL040 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 40 | 20 |
25N3A20RL050 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 50 | 20 |
25N3A20RL080 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 80 | 20 |
25N3A20RL100 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 100 | 20 |
25N3A20RL125 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 125 | 20 |
25N3A20RL160 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 160 | 20 |
25N3A20RL200 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 200 | 20 |
25N3A20RL250 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 250 | 20 |
25N3A20RL300 | Minicylinders Series 16, 24 and 25 with rod lock (Mod. RLC) | Minicylinders | double-acting, through-rod | 300 | 20 |
Type of construction | crimped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | single-acting and double-acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | anodized aluminium end-caps - stainless steel barrel and rod, aluminium piston - NBR/PU seals, other parts: see the coding example | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brackets | rod end - flange - feet - trunnion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke min - max | Series 16 ø 8 ÷ ø 10: 10 - 250 mm / Series 16: ø 12: 10 - 300 mm / Series 24 & 25 ø 16: 10 - 600 mm; ø 20 - ø 25: 10 - 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bores | Series 16: ø 8, 10, 12 / Series 24 & 25: ø 16, 20, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ÷ 80°C (with dry air -20°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating pressure | 1 ÷ 10 bar (double-acting); 2 ÷ 10 bar (single-acting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluid | filtered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use oil ISO VG32. Once applied the lubrication should never be interrupted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed |
10 ÷ 1000 mm/sec (without load)
|