16N3A12A010 Minicylinders Series 16, 24 and 25 - through-rod
Type of construction | crimped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | single-acting and double-acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | anodized aluminium end-caps - stainless steel barrel and rod, aluminium piston - NBR/PU seals, other parts: see the coding example | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brackets | rod end - flange - feet - trunnion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke min - max | Series 16 ø 8 ÷ ø 10: 10 - 250 mm / Series 16: ø 12: 10 - 300 mm / Series 24 & 25 ø 16: 10 - 600 mm; ø 20 - ø 25: 10 - 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bores | Series 16: ø 8, 10, 12 / Series 24 & 25: ø 16, 20, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ÷ 80°C (with dry air -20°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating pressure | 1 ÷ 10 bar (double-acting); 2 ÷ 10 bar (single-acting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluid | filtered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use oil ISO VG32. Once applied the lubrication should never be interrupted. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed | 10 ÷ 1000 mm/sec (without load)
|
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below: